Нормативы, тарифы и стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, установленные органами местного самоуправления
01.05.2007
Приложение
к решению Челябинской городской Думы
от 28.11.2006 № 17/8
Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в городе Челябинске (при отсутствии приборов учета)
№ п/п | Водопотребители, степень благоустройства | Единица измерения | Норматив водоснабжения | Норматив водоотведения |
---|---|---|---|---|
I. Неблагоустроенное жилье (водопользование из водоразборных колонок) | куб.м в месяц на 1 человека | 1,1 | - | |
II. Дома с частичным благоустройством | ||||
1. | с холодным водоснабжением без канализации, оборудованные мойкой | куб.м в месяц на 1 человека | 2,4 | - |
2. | с холодным водоснабжением без центральной канализации с водонагревателями любого типа, оборудованные мойкой, умывальником, ванной с душем и унитазом | куб.м в месяц на 1 человека | 6,7 | - |
3. | с холодным и горячим водоснабжением без центральной канализации, оборудованные мойкой, умывальником, ванной с душем и унитазом | куб.м в месяц на 1 человека | 7,6 | - |
4. | с холодным водоснабжением и центральной канализацией, оборудованные мойкой, умывальником и унитазом | куб.м в месяц на 1 человека | 3,7 | 3,7 |
5. | с холодным водоснабжением, центральной канализацией и водонагревателями любого типа, оборудованные мойкой, умывальником, ванной с душем и унитазом | куб.м в месяц на 1 человека | 7,6 | 7,6 |
6. | с холодным, горячим водоснабжением (или водонагревателями любого типа), центральной канализацией, оборудованные мойкой и унитазом | куб.м в месяц на 1 человека | 4,7 | 4,7 |
7. | с холодным, горячим водоснабжением (или водонагревателями любого типа), центральной канализацией, оборудованные мойкой, умывальником и унитазом | куб.м в месяц на 1 человека | 6,1 | 6,1 |
8. | с холодным, горячим водоснабжением, центральной канализацией, оборудованные мойкой, умывальником, унитазом и душем | куб.м в месяц на 1 человека | 7,7 | 7,7 |
III. Дома с полным благоустройством | ||||
1. | оборудованные мойкой, умывальником, ванной длиной 1200 мм с душем | куб.м в месяц на 1 человека | 8,8 | 8,8 |
2. | этажностью с 1 по 10, оборудованные мойкой, умывальником, ванной длиной 1500-1700 мм с душем | куб.м в месяц на 1 человека | 9,1 | 9,1 |
3. | этажностью свыше 10 или жилые дома повышенной комфортности (свыше 3-х водоразборных точек) | куб.м в месяц на 1 человека | 9,7 | 9,7 |
IV. Общежития | ||||
1. | с общими душевыми | 4,9 | 4,9 | |
2. | с кухнями и душевыми блочного типа при жилых комнатах | куб.м в месяц на 1 человека | 7,6 | 7,6 |
V. При расчётах по квартирным приборам учёта норматив на общедомовые нужды* | куб.м в месяц на 1 человека | 0,01 | 0,01 |
* начисление по разделу V производится один раз в год по состоянию на 31 декабря за 12 месяцев.
При смене собственника или нанимателя жилого помещения начисление производится на дату выписки.
При смене собственника или нанимателя жилого помещения начисление производится на дату выписки.
Приложение 1
к решению Челябинской городской Думы
от 05.09.2006 № 14/9
Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (подогрев воды) (с изменениями от 26 декабря 2006 г.)
№ п.п. | Водопотребители, степень благоустройства | Ед. изм. | Норматив потребления |
---|---|---|---|
1. | Дома с частичным благоустройством | ||
1.1. | С холодным и горячим водоснабжением без центральной канализации | Гкал/на 1 чел. в месяц | 0, 1435 |
1.2. | С холодным, горячим водоснабжением (или водоподогревателем любого типа), центральной канализацией, оборудованные мойкой и унитазом | Гкал/на 1 чел. в месяц | 0, 0861 |
1.3. | С холодным, горячим водоснабжением (или водоподогревателем любого типа), центральной канализацией, оборудованные мойкой, умывальником и унитазом | Гкал/на 1 чел. в месяц | 0, 0934 |
1.4. | С холодным, горячим водоснабжением, центральной канализацией, оборудованные мойкой, умывальником, унитазом и душем | Гкал/на 1 чел. в месяц | 0, 1438 |
2. | Дома с полным благоустройством | ||
2.1. | Оборудованные мойкой, умывальником, ванной длиной 1200мм с душем | Гкал/на 1 чел. в месяц | 0, 2110 |
2.2. | Этажностью с 1 по 10, оборудованные мойкой, умывальником, ванной длиной 1500-1700 мм. с душем | Гкал/на 1 чел. в месяц | 0, 2120 |
2.3. | Этажностью свыше 10 и жилые дома повышенной комфортности (свыше 3х водоразборных точек) | Гкал/на 1 чел. в месяц | 0, 2230 |
3. | Общежития | ||
3.1. | С общими душевыми | Гкал/на 1 чел. в месяц | 0, 0758 |
3.2. | С кухнями и душевыми блочного типа при жилых комнатах | Гкал/на 1 чел. в месяц | 0, 1303 |
4. | Норматив расхода тепловой энергии на подогрев 1 куб. м. воды (при расчетах по квартирным приборам учета) | Гкал/куб. м. | 0, 0467 |
Приложение 2
к решению Челябинской городской Думы
от 05.09.2006 № 14/9
Норматив потребления коммунальной услуги по теплоснабжению (отоплению) на отопительный период с октября по май
Месяц отопительного периода |
Норматив на теплоснабжение (отопление), Гкал/кв.м. в месяц |
---|---|
Октябрь |
0, 0322 |
Ноябрь |
0, 0322 |
Декабрь |
0, 0322 |
Январь |
0, 0322 |
Февраль |
0, 0322 |
Март |
0, 0322 |
Апрель |
0, 0322 |
Май |
0, 0218 |